Digitální záznamové zařízení pro Hybridní systémyEH1004 H-4 Nano - 4-kanálové - 4x analog / 4x IP, mobilní klient
Produkty
- CCTV - ANALOG
- Kamery
- Ekonomické kamery
- Přenosové trasy
- Záznam
- CCTV - IP
- Kamery
- Přenosové trasy
- Záznam
- CCTV - HD-SDI
- Kamery
- Přenosové trasy
- Záznam
- CCTV - záznam
- CCTV - příslušenství
- METEL produkty
- Perimeter
- Akumulátory
- GSM moduly
Archiv novinek
10.02.2010
| Novinky VIAKOM emailem: | ||
| Květen 2013 | ||
| Nové PoE extraktory METEL | ||
| Duben 2013 | ||
| Napájení po koaxu - PoC | ||
| Nové DVB-T modulátory | ||
| Nové PoE injektory | ||
| Nový IP rekordér NUUO NVR Titan RACK + diskové pole | ||
| Nové megapixelové DVR AVTECH AVH312PV | ||
| Březen 2013 | ||
| Pozvánka na veletrh AMPER 2013 | ||
| Únor 2013 | ||
| Nové praktické držáky | ||
| Archiv starších novinek | ||
Hlavní stránka > CCTV - záznam > AVER > Digitální záznamové zařízení pro Hybridní systémyEH1004 H-4 Nano - 4-kanálové - 4x analog / 4x IP, mobilní klient
Digitální záznamové zařízení pro Hybridní systémy
EH1004 H-4 Nano - 4-kanálové - 4x analog / 4x IP, mobilní klient
| EH1004H-4 Nano - DVR pro hybridní systémy, 4-kanálové (4x analog / 4x IP), české OSD menu, D1 @ 12.5 fps / kamera, 1.3 Mpix - H.264 / 2.3 Mpix - M-JPEG, 1x HDD SATA, výstup VGA / BNC, 2x USB, LAN, PC - Sotware / prohlížeč - Win, Tablet / SmartPhone - aplikace - iOS / Android, audio 4x In / 1x Out, alarm 4x In / 1x Out, RS-485 pro PTZ, DC 12 V, 53 x 235 x 160 mm |
| Katalog. číslo: | 52-45 |
| Katalog. cena: | 9.590,- Kč bez DPH |
| Vaše cena: | 9.494,- Kč bez DPH |
| Sleva: | -1 % |
Digitální záznamové zařízení pro Hybridní systémy
EH1004H-4 Nano - 4-kanálové - 4x analog / 4x IP, mobilní klient
Představení řady AVerMedia EH1000H 4 Nano
Přednosti systému
| - | DVR pro max 4 kamery kombinace Analog - IP kamer |
| - | DVR skvěle funguje na Smart Phone / Tablet (iPhone / iPad / Android) |
| - | Kompaktní design s malými rozměry bez větráku |
| - | České, grafické OSD menu ovládané USB myší |
Technické parametry
| Operační systém | LINUX RTOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video | |||||||||||
| Video systém | NTSC / PAL ( přepnutelné v systému ) | ||||||||||
| Formát video komprese | H.264 | ||||||||||
| Video vstupy / prosmyčkované | 4x BNC pro kamery / Ne | ||||||||||
| Audio | |||||||||||
| Komprese | G.726 | ||||||||||
| Audio vstupy / výstupy | 4 vstupy / 1 výstup (zacvaknutí drátů) | ||||||||||
| Zobrazení | |||||||||||
| Video výstupy | Hlavní monitor: 1x VGA, 1x BNC 1x BNC pro CALL monitor (analogové kanály pod poplachem) |
||||||||||
| VGA výstup | ANO - podporuje rozližení max. 1024 x 768 / 50Hz | ||||||||||
| Obrazový ZOOM Live | ANO - pravé tlačítko myši a roztažení doprava dolu | ||||||||||
| Titulek kamery | Max. 24 znaků v názvu | ||||||||||
| Nastavení videosignálu | Odstín / Barva / Kontrast / Jas | ||||||||||
| Nahrávání Analog | |||||||||||
| Max snímková rychlost (PAL) D1 | na systém 50 / 12.5 fps na kameru | ||||||||||
| Rozlišení nahrávání (PAL) | D1 - 704 × 576, Half D1 - 720 x 288, CIF - 352 × 288 | ||||||||||
| Nastavení kvality komprese | Nejlepší, vysoká, normální a základní | ||||||||||
| Způsob záznamu | Manuální / Časový / Detekce pohybu / Alarmový / Vzdálený | ||||||||||
| Detekce pohybu v obraze | ANO - pro Analog vymaskovatelné, pro IP navymaskovatelné | ||||||||||
| Předpoplachové nahrávání | ANO - 8MB | ||||||||||
| Nahrávání IP kamer | |||||||||||
| Podporované rozlišení | každý kanál až 1.3 Mpix H.264 první kanál až 2.3 Mpix MJPEG |
||||||||||
| Přehrávání | |||||||||||
| Max snímková rychlost (PAL) D1 | na systém 50 / 12.5 fps na kameru | ||||||||||
| Vodoznak | ANO | ||||||||||
| Obrazový ZOOM v záznamu | ANO | ||||||||||
| Detekce ztráty videosignálu | ANO | ||||||||||
| Úložiště | |||||||||||
| Počet HDD - max velikost jednoho HDD | 1x SATA - max 2TB (HDD není součástí) + eSATA konektor | ||||||||||
| SSD disk | odzkoušen: ADATA 2.5" SATA II SSD 500 SERIES S596 Turbo | ||||||||||
| Výměnný HDD / eSATA | Ne / ANO | ||||||||||
| DVD-RW | Ne | ||||||||||
| USB rozhraní | ANO - 2x USB 2.0 - pro USB myš a zalohu na USB flash | ||||||||||
| Možnost zálohování | ANO - USB (flash) / LAN (PC) | ||||||||||
| I/O zařízení | |||||||||||
| Alarmové vstupy / výstupy | ANO - 4 vstupy (max. DC 6 V) / 1 výstupy - NO / NC (max. DC 24 V, 1 A) | ||||||||||
| Ovládání PTZ | ANO - RS-485, podporuje protokol PELCO-D/P | ||||||||||
| Síť | |||||||||||
| Ethernet, LAN | 1x RJ-45 - 10/100 Mbps, vzdálený dohled a nastavení pomocí LAN |
||||||||||
| Přenos po WWW | H.264 kompresní formát | ||||||||||
| Počet vzdálených přístupů | 10 maximálně najednou | ||||||||||
| Síťová připojení | ANO - Podpora TCP/IP, PPPoE, DHCP a DDNS | ||||||||||
| Přihlášení přes Síť default IP | 192.168.111.111 | ||||||||||
| Port / Servisní port | 5550 / 5005 (pro přehrání firmwaru) | ||||||||||
| Maska | 255.255.255.0 | ||||||||||
| Brána | 192.168.111.254 | ||||||||||
| Jméno / Heslo | admin / admin | ||||||||||
| Uživatelské rozhraní | |||||||||||
| Pentaplex systém | ANO - více funkcí v jeden okamžik (živý náhled, nahrávání, přehrávání, zálohování, síť) |
||||||||||
| Multijazyčné OSD / Čeština | ANO / ANO - grafické OSD menu ovládané USB myší | ||||||||||
| E-Mapa | Editovatelný poklad s umístěním, kamer, I/O kontaktů | ||||||||||
| POS | Připojitelný POS modul pro pokladní systémy není podporována diakritika |
||||||||||
| Podporované funkce |
|
||||||||||
| Smartphone / Tablet | ANO
|
||||||||||
| PC program | ANO - verze pro Win XP/7/8
|
||||||||||
| Webový přístup | ANO
|
||||||||||
| Přenos audia Live po LAN | ANO - Internet Explorer i klient | ||||||||||
| Podpora CMS3000 | ANO | ||||||||||
| Informace o alarmu | ANO - E-mailem s odkazem nebo pomocí služby FTP s ukládáním záznamů | ||||||||||
| Dálkový ovladač | ANO - možnost prodlužení IR kabelem | ||||||||||
| Provedení | |||||||||||
| Napájení | DC 12 V | ||||||||||
| Spotřeba | max 24 W (s HDD) | ||||||||||
| Rozměry | 50 x 245 x 160 mm | ||||||||||
| Obsah balení | Dálkový ovladač +2x baterky, Návod ENG + original CD, Zdroj 12V DC, 2A + redukce EU | ||||||||||
| Poslední firmware | H8.03.02.00.14b | ||||||||||
| Poslední IP cam patch | 5.1.1.26 |
Upgrade Firmwaru ke stažení na požádání !
* Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Obrázky mají pouze informativní charakter.
Firma VIAKOM CZ s.r.o. se zabývá dovozem a velkoobchodním prodejem komponentů průmyslové televize (CCTV, kamerové systémy). V sortimentu firmy VIAKOM CZ s.r.o. naleznete více než 1000 vybraných komponentů CCTV především od těchto výrobců: VISION HI-TECH, NUUO, ARECONT VISION, CPCAM, FUJINON FUJIFILM, AVER DIGI, METEL, SECUMASTER, VIVOTEK, FUHO, VTQ, LILIPUT, SUNNY, CHATEAU, a mnoha dalších. Analýza, návrh systému, poradenství, školení, dodávky kamerových systémů, servis. www.viakom.cz
Nejrychlejší IP video systém na světě od firmy Arecont Vision využívá proprietární paralelní technologii zpracování obrazu MegaVideo™, která umožňuje unikátní rychlost, zpracování a kvalitu obrazu nesrovnatelnou s analogovými bezpečnostními kamerami. více informací na www.arecontvision.cz.
Profesionální hybridní DVR s operačním systémem embedded Linux nebo embedded Windows. Nabízí nové uživatelské rozhraní (GUI), Touchpad, Jog-shuttle, multifunkční přední panel, ovládání pomocí myši, podpora duálních TV/ VGA výstupů. Převodníky, disková pole, software, LCD a další příslušenství. Vše na www.averdigi.cz
Digitální záznamové systémy NUUO představují inteligentní řešení videosystémů s využitím nejnovějších kompresních technologií, s nabídkou nejvyšší obrazové kvality a zobrazovacího výkonu, při splnění přísných požadavků na stabilitu a spolehlivost i v náročných provozních podmínkách. Informace na portále www.nuuo.cz
Hledat
Nákupní košík
| Celkem kusů: | 0 ks |
| Celková cena: | 0,- Kč |
| Volný kredit: | ,- |
| Zobrazit košík | | | Objednat |
Uživatel nepřihlášen
Novinky emailem
Kontakty
| VIAKOM CZ s.r.o. | |
| Seifertova 31/996,130 00 Praha 3 | |
| www.viakom.cz | |
| Pracovní doba | po - pá 8.30 - 16.30 |
| Obchod | +420 281 869 570 |
| obchod@viakom.cz | |
| Tech. podpora | +420 281 867 011 |
| podpora@viakom.cz | |
| Servis | +420 281 867 010 |
| servis@viakom.cz | |
| Fax | +420 281 867 009 |
Zastoupení











Internet Explorer

















