Avigilon VMA-RPO-4P2-EU
Počet kamer IP: do 4 kamer; Max. rozlišení záznamu: 30 Megapixel; Počet HDD slotů: 1x; Video výstup: Neobsahuje; Alarmy In / Out: 4 / 2; Audio In / Out: Neobsahuje; Datová propustnost (In / Out): 80 Mbps
Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet kamer IP | do 4 kamer | Počet PoE portů | 4x PoE |
Počet HDD slotů | 1x | Max. rozlišení záznamu | 30 Megapixel |
Datová propustnost (In / Out) | 80 Mbps | Video výstup | Neobsahuje |
Alarmy In / Out | 4 / 2 | Audio In / Out | Neobsahuje |
Síťové rozhraní | 2x 1Gbps | Video výstup - max rozlišení | Neobsahuje |
Počet USB | 2x USB 2.0 | Max. kapacita HDD | Celkem 2TB součástí |
eSATA rozhraní | Ne | Operační systém | Linux embedded |
Komprese videa | H.265 / H.264 | Počet vzdálených připojení | Neuvedeno |
Pohybová detekce | Z kamery | Interní video analýza | Ne |
Dálkový ovladač | Ne | CVBS video výstup | Ne |
RAID | Nepodporuje | Podpora POS | Ne |
Rack provedení | Desktop | Napájení | DC 48V |
Spotřeba | 80-90 Watt | Provozní teplota | 0° až +40° C |
Klíčové vlastnosti
- Ekonomický Avigilon Linux rekordér
- Podpora multi-magapixelových kamer Avigilon včetně H4 Pro s 30Mpix (7K)
- Schopnost záznamu až 4 kamer do celkového toku 80 Mbps
- Vestavěné 4 PoE porty do celkového výkonu 60W
Vaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud