AVTECH AVM542 (2.8-12mm)
Provedení: Dome kamery; Počet megapixelů: 2 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitu: 50 metrů; Typ objektivu: varifokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: standardní

-
Kód:
100490
- P/N:
-
Záruka:
24 měsíců
-
Výrobce:
AVTECH Taiwan
-
Měrná jednotka:
Ks
již se neprodává
Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Provedení IP | Dome kamery | Počet megapixelů | 2 megapixely |
Vnitřní / Venkovní | Venkovní provedení | Délka přísvitu max. | 50 metrů |
Objektiv | 2,8 - 12 mm | Typ objektivu | varifokální |
WDR | 120dB reálné | Citlivost | standardní |
Napájení | PoE / DC12V | WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje |
Antivandal krytí | Ano | Maximální rozlišení | 1920 x 1080 |
Maximální počet snímků | 1920 x 1080 @ 25fps | Komprese videa | H.264 / MJPEG |
Multistreaming počet | 4 streamy | Velikost zoomu | Není motor zoom |
Horizontální úhel max. | 110° | Snímač | 1/2,8" CMOS |
Režim Den/Noc | IR-cut | Interní úložiště | MicroSD slot max.64GB |
Video analýza | Pouze detekce pohybu | Alarmy In / Out | 1/1 |
Audio In / Out | 1/1 | Auto(Smart) Tracking | Ne |
RS-485 ovládání | Nepodporuje | Video výstup | Nepodporuje |
Spotřeba | 10-20 Watt | Typ PoE | PoE |
Provozní teplota | -20° až +50° C | Stupeň krytí IP | IP66 |
Stupeň krytí IK | IK10 |
Venkovní antivandal DOME 2 Megapixelová IP kamera s IR
AVM-542 - ETS, Full HD, WDR, PoE, Solid Light, micro SDHC
Obecné přednosti IP kamer AVTECH
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Přednosti kamery
- | Jednoduché síťové nastavení s vaším iPhone / iPad & Android |
- | WDR Wide Dynamic Range - kamera vyrovnává velké jasové rozdíly v obraze |
- | PoE (Power over Ethernet) eliminace použití napájecích kabelů (sníží náklady na instalaci) |
- | Technologie LED diod třetí generace Solid Light s dlouhou životností a eliminací přeexponování obrazu v nočním režimu |
- | IR Solid Light integrovaný Noční přísvit dosvit 25 m |
- | Pomocí funkce IR Enhanced Mode lze přísvitem dosáhnout až 35 m |
- | 3osý mechanismus umožňuje montáž kamery na strop nebo stěnu |
- | Slot na SDHC/SDXC micro kartu pro nahrávání |
- | ONVIF Profil S standard pro systemovou integraci s nahravajícími zařízeními |
- | Externí alarmové a audio vstupy a výstupy |
- | Vodotěsný RJ45 konektor |
- | Antivandal provedení vyhovující certifikaci IK10 zabraňuje zničení a nežádoucímu otevření kamery |
- | Vzdálený dohled - plně kompatibilní na iPhone, iPad a Android zařízeních PC přes Internet Explorer na operačním systému Windows a software pro Apple Mac OS |
Specifikace kamery
Mechanické provedení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krytí | Venkovní 3-osá | ||||||||||||||||
Typ | antivandal (IK10) DOME s IR | ||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||
Snímací čip | 1/2.8" SONY H.R. image sensor | ||||||||||||||||
Rozlišení | 1920 x 1080 @ 25 fps - 1080p | ||||||||||||||||
Komprese | Komprese videa H.264 / MPEG4 / MJPEG Multi-Streaming |
||||||||||||||||
Citlivost | |||||||||||||||||
Intenzita osvětlení | Den: 0.1 Lux Noc: 0 Lux s IR |
||||||||||||||||
IR citlivost | Ano, IR-Cut filter | ||||||||||||||||
Přísvit Solid Light |
2x IR LED do 30 m |
||||||||||||||||
Typ | IR diody 850 nm | ||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||
Objektiv | Megapixelový varifokální DC 2.8 - 12 mm | ||||||||||||||||
Zvuk | |||||||||||||||||
Audio | Externí audio vstup / výstup na kabelu | ||||||||||||||||
Konektory | 3.5 mm Jack, zelený-repro, modrý-mikrofon | ||||||||||||||||
I/O rozhraní | |||||||||||||||||
Vstup | 1x alarmový vstup pro připojení externího zařízení např. PIR čidlo, dveřní kontakt |
||||||||||||||||
Výstup | 1x alarmový výstup pro ovládání externího zařízení např. světlo, dveřní zámek |
||||||||||||||||
Úložiště | |||||||||||||||||
Externí | Slot pro paměťovou kartu micro SDHC/SDXC Class 10 (max. kapacita 64GB) |
||||||||||||||||
Vnitřní paměť | Integrovaná 20 MB (na 2-3 události) | ||||||||||||||||
Funkce | |||||||||||||||||
WDR | kamera vyrovnává velké jasové rozdíly v obraze | ||||||||||||||||
Focus assist | Snadné a rychlé ostření pomocí grafického ukazatele | ||||||||||||||||
Upozornění na události | FTP / Email | ||||||||||||||||
Zvětšení | Digitální PTZ | ||||||||||||||||
Detekce | Detekce pohybu na rastru 20 x 15 polí | ||||||||||||||||
Jazyk | Vícejazyčné i čeština | ||||||||||||||||
Uživatelské ovládání | |||||||||||||||||
Smartphone / Tablet | ANO
|
||||||||||||||||
PC program | ANO verze pro Win XP/7/8 a Mac
|
||||||||||||||||
Webový přístup | ANO
|
||||||||||||||||
Síťové rozhraní | |||||||||||||||||
Připojení | Rozhraní 10/100 Mbit/s Ethernet, vodotěsný RJ45 | ||||||||||||||||
Podporované protokoly | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS |
||||||||||||||||
Počet přístupů | Podporuje až 10 přístupů současně | ||||||||||||||||
Tovární hodnoty | IP adresa: DHCP, port: 88 | ||||||||||||||||
přihlášení Jmeno: admin Heslo: admin | |||||||||||||||||
Napájení | |||||||||||||||||
Napájení | PoE 802.3af / DC 12 V | ||||||||||||||||
Spotřeba | 13 W s IR | ||||||||||||||||
Technické parametry | |||||||||||||||||
Provozní podmínky | Rozsah provozních teplot -25° až 50 °C | ||||||||||||||||
Rozměry / Váha | O 156 x 124 mm, 1.1 kg | ||||||||||||||||
Obsah balení | Kamera, držák, návod |
AVM542 - Instalace kamery
videoAVM542 - Kamera v garážích
video
Ukázka funkce Focus Assist
videoSolid Light - Představení IR přísvitu nové generace
WDR - kamera vidí za všech možných světelných podmínek
Vaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud