AVTECH AVM561 (5-50mm)
Výprodej
Provedení: Bullet kamery; Počet megapixelů: 2 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitu: 70 metrů; Typ objektivu: motorický; WDR: 120dB reálné; Citlivost: standardní

-
Kód:
100494
- P/N:
-
Záruka:
12 měsíců
-
Výrobce:
AVTECH Taiwan
-
Měrná jednotka:
Ks
již se neprodává
Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Provedení IP | Bullet kamery | Počet megapixelů | 2 megapixely |
Vnitřní / Venkovní | Venkovní provedení | Délka přísvitu max. | 70 metrů |
Objektiv | 5 - 50 mm | Typ objektivu | motorický |
WDR | 120dB reálné | Citlivost | standardní |
Napájení | PoE / DC12V | WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje |
Antivandal krytí | Ne | Maximální rozlišení | 1920 x 1080 |
Maximální počet snímků | 1920 x 1080 @ 25fps | Komprese videa | H.264 / MJPEG |
Multistreaming počet | 4 streamy | Velikost zoomu | 10x zoom |
Horizontální úhel max. | 60° | Snímač | 1/2,8" CMOS |
Režim Den/Noc | IR-cut | Interní úložiště | Nepodporuje |
Video analýza | Pouze detekce pohybu | Alarmy In / Out | 1/1 |
Audio In / Out | 1/1 | Auto(Smart) Tracking | Ne |
RS-485 ovládání | Nepodporuje | Video výstup | Nepodporuje |
Spotřeba | 10-20 Watt | Typ PoE | PoE |
Provozní teplota | -20° až +50° C | Stupeň krytí IP | IP67 |
Stupeň krytí IK | Nepodporuje |
Venkovní 2 Megapixelová IP kamera s IR přísvitem do 70m
AVTECH AVM-561 - s technologií WDR, Full HD, IR Solid Light a 10x motor Zoom
Obecné přednosti IP kamer AVTECH
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Přednosti kamery
- | Jednoduché síťové nastavení s vaším iPhone / iPad & Android |
- | WDR Wide Dynamic Range - kamera vyrovnává velké jasové rozdíly v obraze |
- | PoE (Power over Ethernet) eliminace použití napájecích kabelů (sníží náklady na instalaci) |
- | Technologie LED diod třetí generace Solid Light s dlouhou životností a eliminací přeexponování obrazu v nočním režimu |
- | IR Solid Light integrovaný Noční přísvit dosvit 50 m |
- | Pomocí funkce IR Enhanced Mode lze přísvitem dosáhnout až 70 m |
- | 10x Zoom optický vzdáleně ovládatelný |
- | ONVIF Profile S standard pro systemovou integraci s nahravajícími zařízeními |
- | Externí alarm I/O |
- | Vzdálený dohled - plně kompatibilní na iPhone, iPad a Android zařízeních PC přes Internet Explorer na operačním systému Windows a software pro Apple Mac OS |
AVM-561 - Ukázka denního a nočního záznamu
Solid Light - Představení IR přísvitu nové generace
Specifikace kamery
Mechanické provedení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krytí | Venkovní IP67 | ||||||||||||||||
Typ | s IR | ||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||
Snímací čip | 1/2.8" SONY H.R. image sensor | ||||||||||||||||
Rozlišení | 1920 x 1080 @ 25 fps - 1080p | ||||||||||||||||
Komprese | Komprese videa H.264 / MJPEG Multi-Streaming |
||||||||||||||||
Citlivost | |||||||||||||||||
Intenzita osvětlení | Den: 0.1 Lux Noc: 0 Lux s IR |
||||||||||||||||
IR citlivost | Ano, IR-Cut filter | ||||||||||||||||
Přísvit Solid Light |
3x IR LED do 50 m |
||||||||||||||||
Typ | IR diody 850 nm | ||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||
Objektiv | Megapixelový Motor Zoom 5 - 50 mm | ||||||||||||||||
Zvuk | |||||||||||||||||
Audio | NE | ||||||||||||||||
I/O rozhraní | |||||||||||||||||
Vstup | 1x alarmový vstup pro připojení externího zařízení např. PIR čidlo, dveřní kontakt |
||||||||||||||||
Výstup | 1x alarmový výstup pro ovládání externího zařízení např. světlo, dveřní zámek | ||||||||||||||||
Úložiště | |||||||||||||||||
Externí | Ne | ||||||||||||||||
Vnitřní paměť | Integrovaná 20 MB (na 2-3 události) | ||||||||||||||||
Funkce | |||||||||||||||||
WDR | kamera vyrovnává velké jasové rozdíly v obraze | ||||||||||||||||
Upozornění na události | FTP / Email | ||||||||||||||||
Zvětšení | Digitální PTZ | ||||||||||||||||
Detekce | Detekce pohybu na rastru 20 x 15 polí | ||||||||||||||||
Jazyk | Vícejazyčné i čeština | ||||||||||||||||
Uživatelské ovládání | |||||||||||||||||
Smartphone / Tablet | ANO
|
||||||||||||||||
PC program | ANO verze pro Win XP/7/8 a Mac
|
||||||||||||||||
Webový přístup | ANO
|
||||||||||||||||
Síťové rozhraní | |||||||||||||||||
Připojení | Rozhraní 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | ||||||||||||||||
Podporované protokoly | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS |
||||||||||||||||
Počet přístupů | Podporuje až 10 přístupů současně | ||||||||||||||||
Tovární hodnoty | IP adresa: DHCP, port: 88 | ||||||||||||||||
přihlášení Jmeno: admin Heslo: admin | |||||||||||||||||
Napájení | |||||||||||||||||
Napájení | PoE 802.3af / DC 12 V | ||||||||||||||||
Spotřeba | 14 W s IR | ||||||||||||||||
Technické parametry | |||||||||||||||||
Provozní podmínky | Rozsah provozních teplot -25° až 50 °C (náběhová 0 až 40 C°) | ||||||||||||||||
Rozměry / Váha | O 118 x 325 mm, 1.5 kg | ||||||||||||||||
Obsah balení | Kamera, držák, návod |
AVM-561 - Ukázka denního a nočního záznamu
video
AVM-561 - IR přísvit Solid Light
video
AVM-561 - Funkce Smart Recording
video
AVM-561 - Instalace kamery
videoVaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud