AVTECH AVH408
Počet kamer IP:do 8 kamer; Počet PoE portů:8x PoE; Počet HDD slotů:2x; Max. rozlišení záznamu:2 Megapixely; Datová propustnost (In / Out):48 Mbps; Video výstup:HDMI; Alarmy In / Out:Neobsahuje

-
Kód:
100451
- P/N:
-
Záruka:
24 měsíců
-
Výrobce:
AVTECH Taiwan
-
Měrná jednotka:
Ks
již se neprodává
Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet kamer IP | do 8 kamer | Počet PoE portů | 8x PoE |
Počet HDD slotů | 2x | Max. rozlišení záznamu | 2 Megapixely |
Datová propustnost (In / Out) | 48 Mbps | Video výstup | HDMI |
Alarmy In / Out | Neobsahuje | Audio In / Out | Neobsahuje |
Síťové rozhraní | 1x 1Gbps | Video výstup - max rozlišení | 1920 x 1080 |
Počet USB | 2x USB 2.0 | Max. kapacita HDD | 6 TB |
eSATA rozhraní | Ano | Operační systém | Linux embedded |
Komprese videa | H.264 | Počet vzdálených připojení | Neuvedeno |
Pohybová detekce | Z kamery | Interní video analýza | Ne |
Dálkový ovladač | Ano | CVBS video výstup | Ne |
RAID | 0 | Podpora POS | Ne |
Rack provedení | Desktop | Napájení | DC 48V |
Spotřeba | 200-300 Watt | Provozní teplota | 10° až +40° C |
Megapixelové NVR AVH-408
pro 8 megapixelových IP kamer s funkcí PUSH Video, vybavené HDMI výstupem
Přednosti systému
- | AVH408 je osmi kanálové pro Full HD kamery |
- | PUSH Video zasílání poplachových videí na Smart Phone - iPhone / Android |
- | PUSH message zasílání systémových zpráv na Smart Phone - iPhone / Android |
- | NVR pro 8 Mpix kamery Full HD (15fps / kanál) |
- | Smart Recording - šetří místo na disku nahrává trvale, při Detekci pohybu v obraze v maximálním rozlišení, bez pohybu v malém rozlišení |
- | Kompresní formát H.264, HDMI výstup 1080p |
- | Podpora kamer AVTECH, VISION (RTSP) VIVOTEK, Panasonic, Samsung a ONVIF S (vybrané modely) |
- | Grafické OSD menu ovládané USB myší v češtině, angličtině, ruštině, vietnamštině |
Technické parametry
Technické vybavení | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Video vstup | 8x LAN s napájením po síťovém kabelu | ||||||||||
Video výstup | HDMI ve Full HD | ||||||||||
Video výstup rozlišení | 1920 x 1080 @ 30 fps (1080p) | ||||||||||
Audio výstup | HDMI | ||||||||||
HDD Uložiště | 2x HDD - max. 4TB | ||||||||||
eSATA | ANO pro externí HDD nebo DAS uložiště | ||||||||||
USB porty | 2x na předním panelu pro USB myš, Flash disk na zálohování | ||||||||||
IR ovládání | ANO - dálkový ovladač v balení | ||||||||||
Síť | 1x WAN 1000Mbps pro spojení DVR do Internetu | ||||||||||
Snímková rychlost záznamu pro | |||||||||||
8 kanálů | 1.3 Mpix na kameru - 30 fps - na systém - do 240 fps, | ||||||||||
2 Mpix na kameru - 15 fps - na systém - do 120 fps, | |||||||||||
Výpočetní výkon | Zpracovatelnost až 32Mbps | ||||||||||
Programové vybavení | |||||||||||
Kompresní formát videa | H.264 | ||||||||||
Nahrávací módy | Manuální / Časový / Detekce pohybu / Alarmový | ||||||||||
Předpoplachové nahrávání | Ano | ||||||||||
Rychlé vyhledávání | Dle času / události | ||||||||||
Zabezpečení | Množstvím uživatelů s různými právy a hesly | ||||||||||
Podporované funkce |
|
||||||||||
Smartphone / Tablet | ANO
|
||||||||||
PC program | ANO - verze pro Win XP/7/8 a Mac 10.8x
|
||||||||||
Webový přístup | ANO
|
||||||||||
Upozornění na událost | PUSH Video, PUSH message, Emailová zpráva a Video email | ||||||||||
PUSH status / message | zasílání systémových zpráv na Smart Phone - iPhone / Android (výpadek signálu z kamery, plný HDD,atd..) | ||||||||||
Provedení | |||||||||||
Napájení | DC 48 V / 2.5 A | ||||||||||
Provozní teplota | 10° ~ 40 °C | ||||||||||
Rozměry | 432 x 90 x 326 mm | ||||||||||
Obsah balení | NVR, Zdroj DC 48V / 2.5 A, napájecí šňůra, CD (soft, manualy ENG), Manual (ENG), USB myš |
Představení klíčových výhod megapixelového NVR AVH408
Ukázka funkce Smart Recording
videoVaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud