Základní parametry
| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Počet vstupů Analog/TVI | do 8 kamer | Max. rozlišení TVI kamery | 5 megapixel |
| Technologie | HD-TVI / Analog | Počet kamer HD + IP | do 8 kamer |
| Max. počet IP kamer | Nepodporuje | Max. rozlišení IP kamery | Nepodporuje |
| Datová propustnost (In / Out) | Neuvedeno | Počet HDD slotů | 4x HDD |
| Max. počet snímků 720p | 25 fps / kanál | Max. počet snímků 1080p | 25 fps / kanál |
| Video výstup | HDMI / VGA | Alarmy In / Out | 8 / 4 |
| Audio In / Out | 4 / 1 | Síťové rozhraní | 1x 1Gbps |
| Video výstup - max rozlišení | 4K UltraHD | Počet USB | 2x USB 2.0 |
| Max. kapacita HDD | 2 TB | Ovládání kamer | Koax |
| Operační systém | Linux embedded | Komprese videa | H.265 |
| Počet vzdálených připojení | Neuvedeno | Pohybová detekce pro IP | Nepodporuje |
| Interní video analýza | Ne | Dálkový ovladač | Ne |
| CVBS video výstup | Ano (PAL) | RAID | Raid 0 / 1 |
| Podpora POS | Nepodporuje | Rack provedení | 2U |
| Napájení | AC 100-240V | Spotřeba | 80-90 Watt |
| Provozní teplota | 0° až +40° C |
Klíčové vlastnosti
- Kompakní rozměry
- Podporuje kamery - HD-TVI do rozlišení 5Mpix, CVBS
- Rozlišení na video výstupu až 4K
- Podporuje real-time nahrávání Full HD
- Podpora komprese H265
- Podpora Dual Track Recording
- Podpora RAID 1
- Snadné sledování - IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web
Vaši obchodníci
Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš
Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer
Obchodník
Jiří Houska
Regionální manažer PRAHA
Marek Školud