Základní parametry
| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Použití disku | pro PC | Formát | PCIe |
| Rozhraní | M.2 (SATA) | Kapacita | 512GB |
| Typ disku | SSD |
HIKSEMI Wave 512GB
Nejen vysoký výkon s novou technologií
Rychlost čtení až 2500 MB/s
Technologie PCIe 3.0 NVMe

Specifikace
| Technické specifikace | |
|---|---|
| Rozhraní | PCIe Gen3x4 |
| Formát disku | M.2 2280 |
| Typ pevného disku | SSD |
| Celková kapacita | 512 GB |
| Sekvenční rychlost čtení/zápisu | až 2500 / 1025 MB/s |
| Náhodná rychlost čtení/zápisu | až 55K / 225K IOPS |
| MTBF | 1 500 000 hodin |
| Zapsaných TB(TBW) | 120 TBW |
Vaši obchodníci
Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš
Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer
Obchodník
Jiří Houska
Regionální manažer PRAHA
Marek Školud