Klíčové vlastnosti
- Digitální zařízení pro zobrazení informací (především navigace a reklama)
- Podporuje statické a dynamické materiály (obrázky, zvuk, video, PDF, streaming, webové stránky, live video, data třetích stran atd)
- Možnost naprogramování rozvrhu - po dnech i týdnech
- Umožňuje dálkově ovládat a spravovat jednu nebo více obrazovek - jas, hlasitost, spuštění/vypnutí
- Umožňuje vytváření různých úrovní uživatelů
- Tříúrovňová kontrola materiálů, programů a plánů, aby se zabránilo úniku chyb
- Šifrování ukládání a přenosu dat
- Podporuje Wi-Fi připojení
Úhlopříčka | 21.5 palce |
Rozlišení | 1920x1080 |
Podporované formáty | DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM, WMV, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
Interface | 1x audio výstup, 1x audio vstup, 1x LAN, 2x USB, 1x slot pro TF kartu (až 32 GB) |
Napájení | 100-240VAC |
Spotřeba energie | do 40W |
Wi-FI | 2.4G |
Operační paměť | 2 GB |
Vniřní paměť | 8 GB |
Operační systém | Android 6.0.1 |
Rozměry | 516.75 (W) x 320.03 (H) × 53.55 (D) mm (s připevněním na stěnu) | Váha | 3.03 Kg |
Vaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud