Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet kamer IP software | do 1024 IP kamer | Podporované jazyky | čeština |
Podporované jazyky | polština | Podporované jazyky | angličtina |
Podporované jazyky | ruština | Podporované OS - server | Win server 2008 R2 64-bit |
Podporované OS - server | Win 7 64-bit | Podporované OS - server | Win 8 64-bit |
Podporované OS - server | Win server 2012 R2 64-bit | Podporované OS - server | Win 8 32-bit |
Podporované OS - server | Win 7 32-bit | Podporované OS - server | Win 8.1 32-bit |
Podporované OS - server | Win 8.1 64-bit | Podporované OS - klient | Win 8 32-bit |
Podporované OS - klient | Win 8.1 64-bit | Podporované OS - klient | Win 8.1 32-bit |
Podporované OS - klient | Win 8 64-bit | Podporované OS - klient | Win 7 64-bit |
Podporované OS - klient | Win 7 32-bit |
Klíčové vlastnosti
- Podpora Hikvision IP kamer, NVR a DVR
- Správa až 1024 kanálů
Technické parametry
Maximální počet kamer | 1024 |
Podporované komprese | H264, H265 |
Maximální počet uživatelů | 64 |
Systémová architektura | klient, server |
Video analytické funkce | Ano |
Podporovaný OS | Windows |
Podpora E-map | Ano |
Vaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud