HiWatch HWN-2108MH
Výprodej
Počet kamer IP: do 8 kamer; Max. rozlišení záznamu: 4 Megapixely; Počet HDD slotů: 1x; Video výstup: HDMI / VGA; Alarmy In / Out: Neobsahuje; Audio In / Out: Neobsahuje; Datová propustnost (In / Out): 40 Mbps
Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet kamer IP | do 8 kamer | Počet PoE portů | Neobsahuje |
Počet HDD slotů | 1x | Max. rozlišení záznamu | 4 Megapixely |
Datová propustnost (In / Out) | 40 Mbps | Video výstup | HDMI / VGA |
Alarmy In / Out | Neobsahuje | Audio In / Out | Neobsahuje |
Síťové rozhraní | 1x 100Mbps | Video výstup - max rozlišení | 1920 x 1080 |
Počet USB | 2x USB 2.0 | Max. kapacita HDD | 6 TB |
eSATA rozhraní | Ne | Operační systém | Linux embedded |
Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | Počet vzdálených připojení | 64 kanálů |
Pohybová detekce | Z kamery | Interní video analýza | Ne |
Dálkový ovladač | Ne | CVBS video výstup | Ne |
RAID | 0 | Podpora POS | Ne |
Rack provedení | Desktop | Napájení | DC 12V |
Spotřeba | 5-10 Watt | Provozní teplota | -10° až +55° C |
2-ch 2MP@15fps or 1-ch 4MP@15fps, H.265+, 1 SATA
Vaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud