Klíčové vlastnosti
- Digitální zařízení pro zobrazení informací (především navigace a reklama)
- Podporuje statické a dynamické materiály (obrázky, zvuk, video, PDF, streaming, webové stránky, live video, data třetích stran atd)
- Možnost naprogramování rozvrhu - po dnech i týdnech
- Umožňuje dálkově ovládat a spravovat jednu nebo více obrazovek - jas, hlasitost, spuštění/vypnutí
- Umožňuje vytváření různých úrovní uživatelů
- Tříúrovňová kontrola materiálů, programů a plánů, aby se zabránilo úniku chyb
- Šifrování ukládání a přenosu dat
- Podporuje Wi-Fi připojení
Úhlopříčka | 32 inch |
Rozlišení | 1920x1080 |
Podporované formáty | DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
Interface | 1x audio výstup, 1x audio vstup, 1x LAN, 1x wifi, 2x USB, 1x , VGA, 1x slot pro TF kartu, 1x BT 4.0 |
Napájení | 100-240VAC |
Spotřeba energie | do 75W |
Operační paměť | 2 GB |
Vniřní paměť | 16 GB |
Operační systém | Android 8.1 |
Rozměry | 723.24 mm × 423.25 mm × 45.13 mm (s připevněním na stěnu) | Váha | 5.93 kg |
Vaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud