Základní parametry
| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Produktová řada IP | PanoVu | Provedení IP | Panoramatické kamery |
| Počet megapixelů | 16 + 4(PTZ) megapixely | Vnitřní / Venkovní | Venkovní provedení |
| Délka přísvitu max. | motorický | Objektiv | 4x 2,8 mm + (6 - 240 mm)PTZ |
| Typ objektivu | monofokální + motorický | WDR | 120dB reálné |
| Citlivost | extra vysoká - DarkFighter | Napájení | DC36V |
| WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje | Antivandal krytí | Ano |
| Maximální rozlišení | 5520 x 2400 + 2560 x 1440(PTZ) | Maximální počet snímků | 5520 x 2400 + 2560 x 1440(PTZ) @25fps |
| Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | Multistreaming počet | 3 streamy |
| Velikost zoomu | 40x zoom | Horizontální úhel max. | 180° |
| Snímač | 5x (1/1,8" CMOS) | Režim Den/Noc | IR-cut |
| Interní úložiště | MicroSD slot max.256GB | Video analýza | Pokročilá |
| Alarmy In / Out | 7/2 | Audio In / Out | 1/1 |
| Auto(Smart) Tracking | Smart Tracking | RS-485 ovládání | Ano |
| Video výstup | Nepodporuje | Spotřeba | nad 100 W |
| Typ PoE | Hi-PoE | Provozní teplota | -40° až +70° C |
| Stupeň krytí IP | IP67 | Stupeň krytí IK | IK10 |
Klíčové vlastnosti
- Vysoce kvalitní zobrazování s rozlišením 16 MP, až do 5520×2400 @30 fps pro panoramatické kanály
- Vynikající výkon při slabém osvětlení díky funkci DarkFighter
- 40násobný optický zoom a 16násobný digitální zoom umožňují přiblížení obrazu zblízka - pohledy na rozsáhlé oblasti
- Rozsáhlé noční zobrazení s infračervenou vzdáleností až 250 m
- Jedním kliknutím změna na panoramatický kanál, kanál PTZ - automaticky zobrazí detaily
- Vekovní IP67 provedení + IK10
- Podporuje 7 alarmových vstupů, 2 alarmové výstupy, 1 audio vstup a 1 zvukový výstup
Vaši obchodníci
Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš
Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer
Obchodník
Jiří Houska
Regionální manažer PRAHA
Marek Školud