Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Provedení kamery | PTZ | Použití kamery Thermo | Venkovní provedení |
Rozlišení | 384 x 288 | Objektiv | 50 mm |
Počet snímků / sek | 50 fps | Horizontální úhel max. | 8° |
Napájení | 36VDC / 48 VDC | Rozpoznání člověka | 368 metrů |
Měření teploty | ±2°C (-20°C až 550°C) | CVBS video výstup | Ano |
Rozlišení Analog | Neuvedeno | Režim Den/Noc | IR-cut |
WDR | Ano | Seriové ovládání | Nepodporuje |
Komprese videa | H.265 / H.264 / MJPEG | Onvif | Ano |
IR přísvit | Ano | Alarmy In / Out | 7/2 |
Spotřeba | 110-120 Watt | Stupeň krytí IP | IP66 |
Provozní teplota | -40° až +65°C | Studenný start | Neuvedeno |
Rozměry | 486,1 × 337,6 × 450,3 mm | Hmotnost | 20 kg |
Klíčové vlastnosti
- Detekce osob i za snížené viditelnosti a za jakýkoliv povětrnostních podmínek.
- Termální snímání s rozlišením 384 x 288 pixelů
- Odolný poziční systém Pan Tilt
- Motor zoon 4Mpix kamera pro viditelné a IR spektrum součástí pozičního systému
- Automaticky nastavitelný IR přísvit do 200m
- Detekce osoby až na vzdálenost 1471 m
- Velký rozsah a přesnost měření teploty ±2° (-20~550°C)
- DeepinView - kvalitní detekce člověka, vozidel, ohně a teploty
Vaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud