Základní parametry
| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Počet kamer IP | do 4 kamer | Počet PoE portů | 4x PoE |
| Max. rozlišení záznamu | 4 Megapixely | Datová propustnost (In / Out) | 40 / 60 Mbps |
| Video výstup | HDMI / VGA | Alarmy In / Out | Neobsahuje |
| Audio In / Out | Neobsahuje | Síťové rozhraní | 1x 100Mbps |
| Video výstup - max rozlišení | 1920 x 1080 | Počet USB | 2x USB 2.0 |
| Max. kapacita HDD | 6 TB | eSATA rozhraní | Ne |
| Operační systém | Linux embedded | Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Počet vzdálených připojení | Neuvedeno | Pohybová detekce | Z kamery |
| Interní video analýza | Ne | Dálkový ovladač | Ne |
| CVBS video výstup | Ne | RAID | Nepodporuje |
| Podpora POS | Ne | Rack provedení | Desktop |
| Napájení | DC 48V | Spotřeba | 10-20 Watt |
| Provozní teplota | -10° až +55° C |
Klíčové vlastnosti
- Komprese videa H.265+/H.265/H.264 +/H.264
- Připojení PoE
- 4x 2 MP IR pevná síťová kamera typu bullet
- 1x NVR, nahrávání celého kanálu v rozlišení až 4 MP
- 1/2,8" Progressive Scan CMO
- 1920 × 1080@30 fps
- Pevný objektiv 2,8 mm
- IP67
Vaši obchodníci
Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš
Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer
Obchodník
Jiří Houska
Regionální manažer PRAHA
Marek Školud