AVTECH AVM359 (2.8-12mm)
Výprodej
AVTECH AVM359 (2.8-12mm)
Provedení: Bullet kamery; Počet megapixelů: 1.3 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitu: 35 metrů; Typ objektivu: varifokální; WDR: bez WDR; Citlivost: standardní
-
Kód:
100474
- P/N:
-
Záruka:
24 měsíců
-
Výrobce:
AVTECH Taiwan
-
Vyhledávací název:
AVTECH AVM359A, 1.3 megapixel ETS kamera, venkovní IR Solid Light, s SDXC
-
Měrná jednotka:
Ks
Cena bez DPH:
-
Cena s DPH:
-
Podrobnosti
Venkovní 1.3 Megapixelová IP kamera s IR
AVM-359 - ETS, HD ready, PoE, IP66, Solid Light, micro SDHC
Obecné přednosti IP kamer AVTECH
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Přednosti kamery
| - | Jednoduché síťové nastavení s vaším iPhone / iPad & Android |
| - | PoE (Power over Ethernet) eliminace použití napájecích kabelů (sníží náklady na instalaci) |
| - | Technologie LED diod třetí generace Solid Light s dlouhou životností a eliminací přeexponování obrazu v nočním režimu |
| - | IR Solid Light integrovaný Noční přísvit dosvit 25 m |
| - | Pomocí funkce IR Enhanced Mode lze přísvitem dosáhnout až 35 m |
| - | Kombinací IR Enhanced Mode a zpomalením závěrky na 1/10 lze přísvitem dosáhnout až 50 m |
| - | Slot na SDHC/SDXC micro kartu pro nahrávání |
| - | ONVIF standard pro systemovou integraci s nahravajícími zařízeními |
| - | Externí alarm I/O |
| - | Vzdálený dohled - plně kompatibilní na iPhone, iPad a Android zařízeních PC přes Internet Explorer na operačním systému Windows a software pro Apple Mac OS |
Specifikace kamery
| Mechanické provedení | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krytí | Venlovní IP66 | ||||||||||||||||
| Typ | s IR | ||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||
| Snímací čip | 1/4" SONY H.R. image sensor | ||||||||||||||||
| Rozlišení | 1280 x 1024 @ 25 fps - SXGA - 1.3 Mpix 1280 x 720 @ 25 fps - 720p |
||||||||||||||||
| Komprese | Komprese videa H.264 / MPEG4 / MJPEG Multi-Streaming |
||||||||||||||||
| Citlivost | |||||||||||||||||
| Intenzita osvětlení | Den: 1 Lux Noc: 0.1 Lux s IR |
||||||||||||||||
| IR citlivost | Ano, IR-Cut filter | ||||||||||||||||
| Přísvit Solid Light |
2x IR LED do 25 m |
||||||||||||||||
| Typ | IR diody 850 nm | ||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||
| Objektiv | Megapixelový varifokální DC 2.8 - 12 mm | ||||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||||
| Audio | Nepodporuje | ||||||||||||||||
| I/O rozhraní | |||||||||||||||||
| Vstup | 1x alarmový vstup pro připojení externího zařízení např. PIR čidlo, dveřní kontakt |
||||||||||||||||
| Výstup | 1x alarmový výstup pro ovládání externího zařízení např. světlo, dveřní zámek |
||||||||||||||||
| Úložiště | |||||||||||||||||
| Externí | Slot pro paměťovou kartu micro SDHC/SDXC Class 10 (max. kapacita 64GB) |
||||||||||||||||
| Vnitřní paměť | Integrovaná 10 MB (na 2-3 události) | ||||||||||||||||
| Funkce | |||||||||||||||||
| Focus assist | Snadné a rychlé ostření pomocí grafického ukazatele | ||||||||||||||||
| Upozornění na události | FTP / Email | ||||||||||||||||
| Zvětšení | Digitální PTZ | ||||||||||||||||
| Detekce | Detekce pohybu na rastru 20 x 15 polí | ||||||||||||||||
| Jazyk | Vícejazyčné i čeština | ||||||||||||||||
| Uživatelské ovládání | |||||||||||||||||
| Smartphone / Tablet | ANO
|
||||||||||||||||
| PC program | ANO verze pro Win XP/7/8 a Mac
|
||||||||||||||||
| Webový přístup | ANO
|
||||||||||||||||
| Síťové rozhraní | |||||||||||||||||
| Připojení | Rozhraní 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | ||||||||||||||||
| Podporované protokoly | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS |
||||||||||||||||
| Počet přístupů | Podporuje až 10 přístupů současně | ||||||||||||||||
| Tovární hodnoty | IP adresa: DHCP, port: 88 | ||||||||||||||||
| přihlášení Jmeno: admin Heslo: admin | |||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||
| Napájení | PoE 802.3af / DC 12 V | ||||||||||||||||
| Spotřeba | 8 W / 11 W s IR | ||||||||||||||||
| Technické parametry | |||||||||||||||||
| Provozní podmínky | Rozsah provozních teplot -20° až 40 °C | ||||||||||||||||
| Rozměry / Váha | O 86 x 152 mm, 780 g | ||||||||||||||||
| Obsah balení | Kamera, držák, návod | ||||||||||||||||
Základní parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Provedení IP | Bullet kamery |
| Počet megapixelů | 1.3 megapixely |
| Vnitřní / Venkovní | Venkovní provedení |
| Délka přísvitu max. | 35 metrů |
| Objektiv | 2,8 - 12 mm |
| Typ objektivu | varifokální |
| WDR | bez WDR |
| Citlivost | standardní |
| Napájení | PoE / DC12V |
| WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje |
| Antivandal krytí | Ne |
| Maximální rozlišení | 1280 x 1024 |
| Maximální počet snímků | 1280 x 1024 @ 25fps |
| Komprese videa | H.264 / MJPEG |
| Multistreaming počet | 3 streamy |
| Velikost zoomu | Není motor zoom |
| Horizontální úhel max. | 70° |
| Snímač | 1/4" CMOS |
| Režim Den/Noc | IR-cut |
| Interní úložiště | Nepodporuje |
| Video analýza | Pouze detekce pohybu |
| Alarmy In / Out | 1/1 |
| Audio In / Out | Neobsahuje |
| Auto(Smart) Tracking | Ne |
| RS-485 ovládání | Nepodporuje |
| Video výstup | Nepodporuje |
| Spotřeba | 10-20 Watt |
| Typ PoE | PoE |
| Provozní teplota | -20° až +50° C |
| Stupeň krytí IP | IP66 |
| Stupeň krytí IK | Nepodporuje |












Internet Explorer
Safari
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera