AVTECH AVM500 (bez objektivu)
AVTECH AVM500 (bez objektivu)
Provedení: Box kamery; Počet megapixelů: 2 megapixely; Použití: Vnitřní provedení; Délka IR přísvitu: bez IR osvětlení; Typ objektivu: bez objektivu; WDR: 120dB reálné; Napájení: PoE / DC12V
-
Kód:
100486
- P/N:
-
Záruka:
24 měsíců
-
Výrobce:
AVTECH Taiwan
-
Vyhledávací název:
AVTECH AVM500, 2 megapixel ETS kamera Vnitřní s SDXC
-
Měrná jednotka:
Ks
Cena bez DPH:
-
Cena s DPH:
-
Podrobnosti
Vnitřní DOME 1.3 Megapixelová IP kamera s IR
AVM-500 - ETS, Full HD, SDHC, PoE, WDR
Obecné přednosti IP kamer AVTECH
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Přednosti kamery
| - | Jednoduché síťové nastavení s vaším iPhone / iPad & Android |
| - | WDR Wide dynamic range |
| - | Slot na SDHC/SDXC micro kartu pro nahrávání |
| - | PoE (Power over Ethernet) eliminace použití napájecích kabelů (sníží náklady na instalaci) |
| - | ONVIF standard pro systemovou integraci s nahravajícími zařízeními |
| - | Externí alarm I/O |
| - | Vzdálený dohled - plně kompatibilní na iPhone, iPad a Android zařízeních PC přes Internet Explorer na operačním systému Windows a software pro Apple Mac OS |
Specifikace kamery
| Mechanické provedení | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krytí | Vnitřní | ||||||||||||||||
| Typ | BOX | ||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||
| Snímací čip | 1/2.8" SONY H.R. image sensor | ||||||||||||||||
| Rozlišení | 1920 x 1080 @ 25 fps - 1080p - 2 Mpix | ||||||||||||||||
| Komprese | Komprese videa H.264, MJPEG Multi-Streaming |
||||||||||||||||
| Citlivost | |||||||||||||||||
| Intenzita osvětlení | Den: 0.1 Lux Noc: 0 Lux s IR |
||||||||||||||||
| IR citlivost | Ano, IR-Cut filter | ||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||
| Typ | Není součástí balení | ||||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||||
| Audio | Obou směrné, Half Duplex | ||||||||||||||||
| Vstup | Integrovaný mikrofon i Externí audio vstup | ||||||||||||||||
| Výstup | Externí audio výstup | ||||||||||||||||
| I/O rozhraní | |||||||||||||||||
| Vstup | 1x alarmový vstup pro připojení externího zařízení např. PIR čidlo, dveřní kontakt |
||||||||||||||||
| Výstup | 1x alarmový výstup pro ovládání externího zařízení např. světlo, dveřní zámek |
||||||||||||||||
| Úložiště | |||||||||||||||||
| Externí | Slot pro paměťovou kartu micro SDHC/SDXC Class 10 (max. kapacita 64GB) |
||||||||||||||||
| Vnitřní paměť | 20 MB určená pro Před poplachový záznam alarmu | ||||||||||||||||
| Funkce | |||||||||||||||||
| WDR | kamera vyrovnává velké jasové rozdíly v obraze | ||||||||||||||||
| Focus assist | Snadné a rychlé ostření pomocí grafického ukazatele | ||||||||||||||||
| Upozornění na události | FTP / Email | ||||||||||||||||
| Zvětšení | Digitální PTZ | ||||||||||||||||
| Detekce | Detekce pohybu na rastru 20 x 15 polí | ||||||||||||||||
| Jazyk | Vícejazyčné i čeština | ||||||||||||||||
| Uživatelské ovládání | |||||||||||||||||
| Smartphone / Tablet | ANO
|
||||||||||||||||
| PC program | ANO verze pro Win XP/7/8 a Mac
|
||||||||||||||||
| Webový přístup | ANO
|
||||||||||||||||
| Síťové rozhraní | |||||||||||||||||
| Připojení | Rozhraní 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | ||||||||||||||||
| Podporované protokoly | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS |
||||||||||||||||
| Počet přístupů | Podporuje až 10 přístupů současně | ||||||||||||||||
| Tovární hodnoty | IP adresa: DHCP, port: 88 | ||||||||||||||||
| přihlášení Jmeno: admin Heslo: admin | |||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||
| Napájení | PoE 802.3af, DC 12 V | ||||||||||||||||
| Spotřeba | 6 W | ||||||||||||||||
| Technické parametry | |||||||||||||||||
| Provozní podmínky | Rozsah provozních teplot 0° až 40 °C | ||||||||||||||||
| Rozměry / Váha | 113 x 62 x 65 mm, 780 g | ||||||||||||||||
| Obsah balení | Kamera, IO kontakty, inbus, návod . |
WDR - kamera vidí za všech možných světelných podmínek
Základní parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Provedení IP | Box kamery |
| Počet megapixelů | 2 megapixely |
| Vnitřní / Venkovní | Vnitřní provedení |
| Délka přísvitu max. | bez IR osvětlení |
| Objektiv | Bez objektivu |
| Typ objektivu | bez objektivu |
| WDR | 120dB reálné |
| Citlivost | standardní |
| Napájení | PoE / DC12V |
| WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje |
| Antivandal krytí | Ne |
| Maximální rozlišení | 1920 x 1080 |
| Maximální počet snímků | 1920 x 1080 @ 25fps |
| Komprese videa | H.264 / MJPEG |
| Multistreaming počet | 4 streamy |
| Velikost zoomu | Bez objektivu |
| Horizontální úhel max. | Bez objektivu |
| Snímač | 1/2,8" CMOS |
| Režim Den/Noc | IR-cut |
| Interní úložiště | MicroSD slot max.64GB |
| Video analýza | Pouze detekce pohybu |
| Alarmy In / Out | 1/1 |
| Audio In / Out | 1/1 |
| Auto(Smart) Tracking | Ne |
| RS-485 ovládání | Nepodporuje |
| Video výstup | Nepodporuje |
| Spotřeba | 5-10 Watt |
| Typ PoE | PoE |
| Provozní teplota | 0° až +40° C |
| Stupeň krytí IP | Neuveden |
| Stupeň krytí IK | Nepodporuje |












Internet Explorer
Safari
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera