AVTECH AVX931B 8GB

AVTECH AVX931B 8GB
Provedení:Enkodéry a dekodéry, videoservery; Počet video kanálů:1x vstup; Napájení:DC12V; Maximální rozlišení:704 x 576; Maximální počet snímků:704 x 576 @ 25fps; Komprese videa:H.264 / MJPEG; Multistreaming počet:3 streamy
-
Kód:
100453
- P/N:
-
Záruka:
24 měsíců
-
Výrobce:
AVTECH Taiwan
-
Vyhledávací název:
AVTECH AVX931B Video Web Server PUSH video 8GB
-
Měrná jednotka:
Ks
Cena bez DPH:
-
Cena s DPH:
-
Podrobnosti
Vnitřní PAL video web server s funkcí PUSH video
AVX-931B - převod analogové kamery na IP
Přednosti zařízení
- | PUSH video pro okamžité zaslání videa s událostí na Váš iPhone / iPad / Android |
- | Interní paměť 8GB pro nahrávání |
- | Jednoduché síťové nastavení s vaším iPhone / iPad & Android |
- | Webserver AVX931 je nová generace videoserverů společnosti AVTech, podporující komprese M-JPEG, MPEG-4 a H.264 |
- | ONVIF standard pro systemovou integraci s nahravajícími zařízeními |
- | Externí alarm I/O |
- | Tento videoserver najde uplatnění v případech, kdy chcete použít již existující analogové kamery, ale zárověň chcete získat všechny výhody IP řešení. Dále se hodí v situacích, kdy je třeba do IP systému integrovat speciální kamery, například pro skryté sledování. Tento model je také možné použít pro digitalizaci analogových otočných kamer, včetně ovládání. |
- | Vzdálený dohled - plně kompatibilní na iPhone, iPad a Android zařízeních PC přes Internet Explorer na operačním systému Windows a software pro Apple Mac OS |
Specifikace zařízení
Mechanické provedení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krytí | Vnitřní | ||||||||||||||||
Typ | Desktop | ||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||
Rozlišení | 704 x 576 @ 25 fps | ||||||||||||||||
Komprese | Komprese videa H.264 / MPEG4 / MJPEG Multi-Streaming |
||||||||||||||||
Rozhraní | |||||||||||||||||
Video vstup | 1x BNC kompozitní vstup pro video | ||||||||||||||||
Audio vstup | 1x cinch audio vstup pro připojení mikrofonou | ||||||||||||||||
Audio výstup | 1x cinch audio výstup | ||||||||||||||||
I/O | Konektor Alarm IO, zleva: RS-485-B, RS-485A, výstup, vstup, zem | ||||||||||||||||
Ovládání | 1x RS-485 sériový port pro připojení PTZ | ||||||||||||||||
Úložiště | |||||||||||||||||
Vnitřní paměť | 8 GB určená pro záznam | ||||||||||||||||
Funkce | |||||||||||||||||
Upozornění na události | PUSH video / FTP / Email | ||||||||||||||||
Zvětšení | Digitální PTZ | ||||||||||||||||
Detekce | Detekce pohybu na rastru 20 x 15 polí | ||||||||||||||||
Jazyk | Vícejazyčné | ||||||||||||||||
Uživatelské ovládání | |||||||||||||||||
Smartphone / Tablet | ANO
|
||||||||||||||||
PC program | ANO verze pro Win XP/7/8 a Mac
|
||||||||||||||||
Webový přístup | ANO
|
||||||||||||||||
Síťové rozhraní | |||||||||||||||||
Připojení | Rozhraní 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | ||||||||||||||||
Podporované protokoly | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS |
||||||||||||||||
Počet přístupů | Podporuje až 10 přístupů současně | ||||||||||||||||
Tovární hodnoty | IP adresa: 192.168.1.10 Přihlášení Jmeno: admin Heslo: admin |
||||||||||||||||
Napájení | |||||||||||||||||
Napájení | DC 12 V | ||||||||||||||||
Spotřeba | 7 W | ||||||||||||||||
Technické parametry | |||||||||||||||||
Provozní podmínky | Rozsah provozních teplot 0° až 40 °C | ||||||||||||||||
Rozměry / Váha | 119 x 75 x 29 mm, 242 g | ||||||||||||||||
Obsah balení | Web server, zdroj DC 12 V IO kontakty, návod |
Základní parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Provedení IP | Enkodéry a dekodéry, videoservery |
Napájení | DC12V |
Počet video kanálů | 1x vstup |
Maximální rozlišení | 704 x 576 |
Maximální počet snímků | 704 x 576 @ 25fps |
Komprese videa | H.264 / MJPEG |
Multistreaming počet | 3 streamy |
Interní úložiště | Pevná paměť 8GB |
Video analýza | Pouze detekce pohybu |
Alarmy In / Out | 1/1 |
Audio In / Out | 1/1 |
RS-485 ovládání | Ano |
Protokol ovládání | AVTECH |
Protokol ovládání | Pelco D/P |
Spotřeba | 5-10 Watt |
Provozní teplota | 0° až +40° C |