Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Výkon UPS dle rozsahu VA | 3000-4999 VA | Výstupní výkon UPS | 3000VA / 2700W |
Záložní zdroj s technologií Online. Účiník 0,9.
Parametr | Popis |
---|---|
Použití | Pro napájení elektronických zařízení při výpadku napájení. |
Typ | ProSecure III 3000 |
Konektory | Vstup: IEC320/C19 Výstup: 1x IES320/C20 + 8x IEC320/C14 Sériový port: FD9 USB port: USB B(F) Telefonní linka: 2x RJ45F EPO (Emergency Power Off): MRT9/2M připojení externí baterie: speciální 5 pólový konektor |
Standardy | IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111) |
Jmenovitý výkon | 3000VA / 2700W, účiník 0,9 |
Napájení | Vstup: - 120V / 140V / 160V / 180V - 276V - 50/60 Hz Výstup: - 208V / 220V / 230V / 240V ±2%, uživatelsky nastavitelné - čistý sinus (THD <3%) |
Účinnost | cca 89% |
Vlastnosti | - Automatická regulace napětí ±2% - 4 bezúdržbové olověné články - Advanced battery management - pro prodloužení životnosti baterií - Nabíjecí čas: 4 hod. (do 90% kapacity) - Ochrana proti přetížení a zkratu: automatické vypnutí při zátěži nad 106 - 120% po 30sek., 121 - 150% po 10 sek. - Možnost nastavení ovládání připojeného počítače - vypnutí / restart - Konektory pro ochranu datové linky (LAN/fax/modem) - Slot pro SNMP nebo reléovou kartu - Automatická diagnostika a kontrola baterií - Ochrana připojených zařízení před rušením z elektrické sítě - EMI/RFI filtr - EPO konektor (Emergency Power Off) umožňuje připojit externí vypínač výstupů UPS. Po vypnutí tímto vypínačem se výstupy znovu zapnou po restartu UPS - chlazení ventilátorem |
Doba zálohování | 3 - 4min při 100% zátěži |
Indikace | LCD displej |
Barva | černá |
Materiál | kov |
Podporované OS | Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012/ 2016 x86/x64 MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x |
Rozměry | 365 x 216 x 405 mm |
Obsah balení | UPS, síťový kabel, prodlužovací kabel, kabel MD9 -FD9, kabel USB A(M) - USB B(M), telefonní kabel, software UPSMON |
Hmotnost výrobku | 32888g; |
Vaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud