Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Provedení IP | Dome mini kamery | Počet megapixelů | 1.3 megapixely |
Vnitřní / Venkovní | Venkovní provedení | Délka přísvitu max. | bez IR osvětlení |
Objektiv | 3 mm | Typ objektivu | monofokální |
WDR | 120dB reálné | Citlivost | standardní |
Napájení | PoE / DC12V | WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje |
Antivandal krytí | Ano | Maximální rozlišení | 1280 x 1024 |
Maximální počet snímků | 1280 x 1024 @ 25fps | Komprese videa | H.264 / MJPEG |
Multistreaming počet | 3 streamy | Velikost zoomu | Není motor zoom |
Horizontální úhel max. | 80° | Snímač | 1/3" CMOS |
Režim Den/Noc | Digitální | Interní úložiště | Pevná pamět 32GB |
Video analýza | Pouze detekce pohybu | Alarmy In / Out | Neobsahuje |
Audio In / Out | Neobsahuje | Auto(Smart) Tracking | Ne |
RS-485 ovládání | Nepodporuje | Video výstup | Nepodporuje |
Spotřeba | max 5 Watt | Typ PoE | PoE |
Provozní teplota | -10° až +50° C | Stupeň krytí IP | IP66 |
Stupeň krytí IK | Neuveden |
Venkovní antivandal mini DOME 1.3 Megapixelová IP kamera
VDA50SMTi - SONY CMOS , HD ready, WDR
Přednosti kamery
- | 1.3 Mpix 1/3" Sony progressive scan CMOS sensor pro zajištění excelentní kvality obrazu (Exmor) |
- | Tří osé provedení objektivu pro moýnost upevnění kamery na strop i stěnu. |
- | Funkce WDR, Defog, 2D+3DNR |
- | Privátní maskování- až osm nezávislých zón |
- | Certifikované antivandal provedení odolné proti vibracím a mechanickému poškození - vhodné například do dopravních prostředků. |
Specifikace kamery
Mechanické provedení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Krytí | Venkovní IP66 | ||||
Typ | Mini DOME | ||||
Video | |||||
Snímací čip | 1/3" SONY Progressive Scan CMOS Exmor Celkově pixelů 1312 x 1069 - 1.4 Megapixel |
||||
Rozlišení | 1280 x 1024 @ 30 fps | ||||
Komprese | Komprese videa H.264 / MJPEG Dual-Streaming |
||||
Citlivost | |||||
Intenzita osvětlení | Citlivost: 0.1 Lux | ||||
IR citlivost | D/N - Digital | ||||
Objektiv | |||||
Typ | Megapixel objektiv 3 mm | ||||
Zvuk | |||||
Audio | Nepodporuje | ||||
I/O rozhraní | |||||
Vstup | Nepodporuje | ||||
Úložiště | |||||
Externí | Slot pro paměťovou kartu micro SDHC Class 10 (max kapacita 32GB) |
||||
Vnitřní paměť | 5 MB určená pro Před a Po poplachový záznam alarmu | ||||
Funkce | |||||
Upozornění na události | FTP / Email | ||||
Obrazové funkce | WDR, Defog, 2D / 3DNR , Shutter 1/5 ~ 1/40000 s AGC, AWB, AES, BLC |
||||
Zvětšení | Digitální PTZ | ||||
Detekce | Detekce pohybu na rastru 32 x 24 polí | ||||
Ochrana soukromí | Maskování privátních zón - 4 oblasti | ||||
Jazyk | Vícejazyčné i čeština | ||||
Uživatelské ovládání | |||||
Smartphone / Tablet | ANO
|
||||
PC program | ANO verze pro Win XP/7/8
|
||||
Webový přístup | ANO
|
||||
Síťové rozhraní | |||||
Připojení | Rozhraní 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | ||||
Podporované protokoly | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP |
||||
Tovární hodnoty | IP adresa: 192.168.1.100 Přihlášení Jmeno: admin Heslo: 1234 |
||||
Napájení | |||||
Napájení | PoE 802.3af, DC 12 V | ||||
Spotřeba | 4 W | ||||
Technické parametry | |||||
Provedení | Proti otřesové antivandal provedení | ||||
Provozní podmínky | Rozsah provozních teplot -10° až 50 °C | ||||
Rozměry / Váha | O 110 x 48 mm / 352 g | ||||
Obsah balení | Kamera, instalační příručka, CD se softwarem |
Vaši obchodníci

Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš

Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer

Obchodník
Jiří Houska

Regionální manažer PRAHA
Marek Školud