VERBATIM 3D Printer Filament PMMA DURABIO 1.75mm, 159m, 500g white
						Typ materiálu:PMMA; Barva:Bílá; Průměr struny:1,75 mm; Pracovní teplota:225 - 245°C; Balení:500 gramů
					
					
					- 
									Kód:
									126149
 - 
									P/N:
									55150
 - 
									Záruka:
									24 měsíců
 - 
									Výrobce:
									Verbatim
 - 
									Měrná jednotka:
									Ks
 
	Dostupnost:
    Na objednávku
								- 
													Sklad Praha
													Na objednávku
 - 
													Sklad Brno
													Na objednávku
 - 
													Sklad Plzeň
													Na objednávku
 - 
													Celní sklad (24hod)
													Na objednávku
 
											
												Cena bez DPH:
												674 Kč
											
										
										
											
												Cena s DPH:
													
												
												
													816 Kč
												
											
	
											- 
													Koncová cena bez DPH:
													674 Kč
 - 
													Koncová cena s DPH:
													816 Kč
 
Základní parametry
| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| Typ materiálu | PMMA | Barva | Bílá | 
| Materiál | PMMA | Průměr struny | 1,75 mm | 
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Diameter | 1.75 mm ± 0.05 mm | 
| Roundness | >95% | 
| RAL | 9003 | 
| Weight | 500 g | 
| Color | white | 
| MATERIAL PROPERTIES | |
| Density | 1.31 g/cm3 (Test method: ISO 1183) | 
| MVR 230°C/2.16 kg | 10 cm3/10min (ISO 1133) | 
| MFR 230°C/2.16 kg | 13 gr/10 min (Test method: ISO 1133) | 
| Elongation at break | 130% (Test method: ISO 527) | 
| Tensile strength | 64 MPa (Test method: ISO 527) | 
| Tensile modulus | 2300MPa (Test method: ISO 527) | 
| Flexural modulus | 2100MPa (Test method: ISO 178) | 
| Flexural strength | 94 MPa (Test method: ISO 178) | 
| Impact strength - Charpy method 23°C | 9 kJ/m2 (Test method: ISO 179) | 
| Moisture absorption | 0.2% (Test method: MCC Method) | 
| Coefficient of linear thermal expansion (-20~80°C) | 7.3E-05 (Test method: ISO 11359-2) | 
| Heat deflection temperature 1.80 MPa | 82°C (Test metod: ISO 75-1) | 
| Transparency | 2% (Test method: ISO 13468) | 
| RECOMMENDED PRINTER SET UP | |
| Extrusion temperature | 225 - 245°C | 
| Melting temperature | 235°C | 
| Bed temperature | 85°C | 
| Printing speed | 50 mm/s | 
| Fan speed (can be changed to 0% is the model is warping) | 10% | 
Vaši obchodníci
						
						Regionální manažer MORAVA a SK
						Petr Dubš
					
				
						
						Regionální manažer ZÁPAD
						Josef Gemer
					
				
						
						Obchodník
						Jiří Houska
					
				
						
						Regionální manažer PRAHA
						Marek Školud