Základní parametry
| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Provedení IP | Mini a Maskované kamery | Počet megapixelů | 2 megapixely |
| Vnitřní / Venkovní | Vnitřní provedení | Délka přísvitu max. | bez IR osvětlení |
| Objektiv | 3,7 mm | Typ objektivu | monofokální |
| WDR | 120dB reálné | Citlivost | standardní |
| Napájení | PoE / DC12V | WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje |
| Antivandal krytí | Ne | Maximální rozlišení | 1920 x 1080 |
| Maximální počet snímků | 1920 x 1080 @ 25fps | Komprese videa | H.264 / MJPEG |
| Multistreaming počet | 2 streamy | Velikost zoomu | Není motor zoom |
| Horizontální úhel max. | 70° | Snímač | 1/2,7" CMOS |
| Režim Den/Noc | Digitální | Interní úložiště | MicroSD slot max.32GB |
| Video analýza | Pouze detekce pohybu | Alarmy In / Out | 1/1 |
| Audio In / Out | 1/1 | Auto(Smart) Tracking | Ne |
| RS-485 ovládání | Nepodporuje | Video výstup | Nepodporuje |
| Spotřeba | max 5 Watt | Typ PoE | PoE |
| Provozní teplota | -10° až +50° C | Stupeň krytí IP | Neuveden |
| Stupeň krytí IK | Nepodporuje |
Mini Full HD IP kamera
VHi - 1920 x 1080 @ 30 fps, WDR
Přednosti kamery
| - | Extra malé rozměry vhodné pro skrytou montáž |
| - | Kompatibilní se záznamovými zařizeními Hikvision a Nuuo (pouze video) |
| - | Multistreaming v rozdílové kompresi H.264 a MJPEG |
| - | Funkce WDR, Defog, 2D+3DNR |
| - | Privátní maskování - až osm nezávislých zón |
Specifikace kamery
| Mechanické provedení | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krytí | Vnitřní | ||||
| Typ | Mini Full HD kamera | ||||
| Video | |||||
| Snímací čip | 1/2,7" CMOS Celkový počet pixelů čipu 2034 x 1536 - 3.5 Megapixel |
||||
| Rozlišení | 1920 x 1080 @ 30 fps | ||||
| Komprese | Komprese videa H.265 / H.264 / MJPEG Multi-Streaming |
||||
| Citlivost | 0,1 Lux | ||||
| IR přísvit | Ne | ||||
| Objektiv | |||||
| Typ | 3.7 mm | ||||
| Úložiště | |||||
| Externí | Slot pro paměťovou kartu micro SD | ||||
| Funkce | |||||
| Upozornění na události | FTP / Email | ||||
| Obrazové funkce | WDR, Defog, 2DNR, 3DNR, AGC, AWB, BLC | ||||
| Zvětšení | Digitální PTZ | ||||
| Detekce | Detekce pohybu | ||||
| Ochrana soukromí | Maskování privátních zón - 8 oblasti | ||||
| Uživatelské ovládání | |||||
| Smartphone / Tablet | ANO
|
||||
| PC program | ANO verze pro Win XP/7/8
|
||||
| Webový přístup | ANO
|
||||
| Síťové rozhraní | |||||
| Připojení | Rozhraní 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | ||||
| Podporované protokoly | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP |
||||
| Tovární hodnoty | IP adresa: 192.168.1.100 Přihlášení Jmeno: admin Heslo: 1234 |
||||
| Napájení | |||||
| Napájení | PoE 802.3af, DC 12 V | ||||
| Spotřeba | 4.5 W | ||||
| Technické parametry | |||||
| Provozní podmínky | Rozsah provozních teplot -10° až 50 °C | ||||
| Rozměry / Váha | box (66 x 107 x 31.5 mm / 110 g), kamera (43 x 26 x 21 mm) | ||||
| Obsah balení | PINHOLE kamera s kabelem , centrální box, kryt kamerového modulu, instalační příručka, CD |
Vaši obchodníci
Regionální manažer MORAVA a SK
Petr Dubš
Regionální manažer ZÁPAD
Josef Gemer
Obchodník
Jiří Houska
Regionální manažer PRAHA
Marek Školud




Internet Explorer
